AWS machine
g7.2xlarge
1× RTX PRO 4500 Blackwell, 8 vCPUs, 32 GB memory. From $0.31 per hour ($0.31 per GPU-hour).
Specifications
GPU
- Count
- 1
- Memory per GPU
- 32 GB
- Total GPU memory
- 32 GB
Compute
- vCPUs
- 8
- CPU
- —
Memory
- System memory
- 32 GB
Storage
- Local disk
- 440 GB
- Type
- NVMe SSD
Networking
- Bandwidth
- 60 Gb/s
- Interconnect
- —
- GPU link
- —
Provider
- Sold by
- AWS
- Instance type
- g7.2xlarge
- GPU bandwidth
- 896 GB/s
Pricing and availability by data center
Current offers, available first
| Data center | Tier | $/hour | $/GPU-hour | Availability | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪 EU (Stockholm)Stockholm, Sweden | Spot | $0.31 | $0.31 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (N. Virginia)VA, United States | Spot | $0.47 | $0.47 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US West (Oregon)OR, United States | Spot | $0.71 | $0.71 | Available | Nov 15 |
| 🇩🇪 EU (Frankfurt)Frankfurt, Germany | Spot | $0.80 | $0.80 | Available | Nov 15 |
| 🇧🇷 South America (Sao Paulo)São Paulo, Brazil | Spot | $0.84 | $0.84 | Available | Nov 15 |
| 🇮🇳 Asia Pacific (Mumbai)Mumbai, India | Spot | $1.13 | $1.13 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (Ohio)OH, United States | Spot | $1.16 | $1.16 | Available | Nov 15 |
| 🇬🇧 EU (London)London, United Kingdom | Spot | $1.16 | $1.16 | Available | Nov 15 |
| 🇦🇺 Asia Pacific (Sydney)Sydney, Australia | Spot | $1.22 | $1.22 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (N. Virginia)VA, United States | On-demand | $2.52 | $2.52 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (Ohio)OH, United States | On-demand | $2.52 | $2.52 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US West (Oregon)OR, United States | On-demand | $2.52 | $2.52 | Available | Nov 15 |
| 🇸🇪 EU (Stockholm)Stockholm, Sweden | On-demand | $2.67 | $2.67 | Available | Nov 15 |
| 🇮🇳 Asia Pacific (Mumbai)Mumbai, India | On-demand | $3.03 | $3.03 | Available | Nov 15 |
| 🇩🇪 EU (Frankfurt)Frankfurt, Germany | On-demand | $3.15 | $3.15 | Available | Nov 15 |
| 🇦🇺 Asia Pacific (Sydney)Sydney, Australia | On-demand | $3.28 | $3.28 | Available | Nov 15 |
| 🇬🇧 EU (London)London, United Kingdom | On-demand | $3.82 | $3.82 | Available | Nov 15 |
| 🇧🇷 South America (Sao Paulo)São Paulo, Brazil | On-demand | $5.04 | $5.04 | Available | Nov 15 |
Price history
First 8 of 18 shown; all in the table
- Asia Pacific (Mumbai) on-demand
- Asia Pacific (Mumbai) spot
- Asia Pacific (Sydney) on-demand
- Asia Pacific (Sydney) spot
- EU (Frankfurt) on-demand
- EU (Frankfurt) spot
- EU (Stockholm) on-demand
- EU (Stockholm) spot
Show data table
| Date | Asia Pacific (Mumbai) on-demand | Asia Pacific (Mumbai) spot | Asia Pacific (Sydney) on-demand | Asia Pacific (Sydney) spot | EU (Frankfurt) on-demand | EU (Frankfurt) spot | EU (Stockholm) on-demand | EU (Stockholm) spot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | $3.03 | $1.13 | $3.28 | $1.22 | $3.15 | $0.80 | $2.67 | $0.31 |
Availability history
One square per day
- Available
- Unavailable
- Not scanned
Asia Pacific (Mumbai), On-demand
Asia Pacific (Mumbai), Spot
Asia Pacific (Sydney), On-demand
Asia Pacific (Sydney), Spot
EU (Frankfurt), On-demand
EU (Frankfurt), Spot
EU (Stockholm), On-demand
EU (Stockholm), Spot
EU (London), On-demand
EU (London), Spot
South America (Sao Paulo), On-demand
South America (Sao Paulo), Spot
US East (N. Virginia), On-demand
US East (N. Virginia), Spot
US East (Ohio), On-demand
US East (Ohio), Spot
US West (Oregon), On-demand
US West (Oregon), Spot
Nov 15 to Nov 15