AWS machine
g5.2xlarge
1× A10G, 8 vCPUs, 32 GB memory. From $0.37 per hour ($0.37 per GPU-hour).
Specifications
GPU
- Model
- A10G
- Count
- 1
- Memory per GPU
- 22 GB
- Total GPU memory
- 22 GB
Compute
- vCPUs
- 8
- CPU
- —
Memory
- System memory
- 32 GB
Storage
- Local disk
- 450 GB
- Type
- NVMe SSD
Networking
- Bandwidth
- 10 Gb/s
- Interconnect
- —
- GPU link
- —
Provider
- Sold by
- AWS
- Instance type
- g5.2xlarge
- GPU bandwidth
- 600 GB/s
Pricing and availability by data center
Current offers, available first
| Data center | Tier | $/hour | $/GPU-hour | Availability | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪 EU (Stockholm)Stockholm, Sweden | Spot | $0.37 | $0.37 | Available | Nov 15 |
| 🇧🇷 South America (Sao Paulo)São Paulo, Brazil | Spot | $0.37 | $0.37 | Available | Nov 15 |
| 🇬🇧 EU (London)London, United Kingdom | Spot | $0.44 | $0.44 | Available | Nov 15 |
| 🇫🇷 EU (Paris)Paris, France | Spot | $0.51 | $0.51 | Available | Nov 15 |
| 🇩🇪 EU (Frankfurt)Frankfurt, Germany | Spot | $0.52 | $0.52 | Available | Nov 15 |
| 🇮🇳 Asia Pacific (Mumbai)Mumbai, India | Spot | $0.65 | $0.65 | Available | Nov 15 |
| 🇰🇷 Asia Pacific (Seoul)Seoul, South Korea | Spot | $0.68 | $0.68 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US West (Oregon)OR, United States | Spot | $0.75 | $0.75 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (Ohio)OH, United States | Spot | $0.77 | $0.77 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (N. Virginia)VA, United States | Spot | $0.80 | $0.80 | Available | Nov 15 |
| 🇮🇪 EU (Ireland)Dublin, Ireland | Spot | $0.82 | $0.82 | Available | Nov 15 |
| 🇯🇵 Asia Pacific (Tokyo)Tokyo, Japan | Spot | $0.85 | $0.85 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (N. Virginia)VA, United States | On-demand | $1.21 | $1.21 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US East (Ohio)OH, United States | On-demand | $1.21 | $1.21 | Available | Nov 15 |
| 🇺🇸 US West (Oregon)OR, United States | On-demand | $1.21 | $1.21 | Available | Nov 15 |
| 🇸🇪 EU (Stockholm)Stockholm, Sweden | On-demand | $1.29 | $1.29 | Available | Nov 15 |
| 🇨🇦 Canada (Central)Montreal, QC, Canada | Spot | $1.35 | $1.35 | Available | Nov 15 |
| 🇨🇦 Canada (Central)Montreal, QC, Canada | On-demand | $1.35 | $1.35 | Available | Nov 15 |
| 🇮🇪 EU (Ireland)Dublin, Ireland | On-demand | $1.35 | $1.35 | Available | Nov 15 |
| 🇮🇳 Asia Pacific (Mumbai)Mumbai, India | On-demand | $1.46 | $1.46 | Available | Nov 15 |
| 🇰🇷 Asia Pacific (Seoul)Seoul, South Korea | On-demand | $1.49 | $1.49 | Available | Nov 15 |
| 🇩🇪 EU (Frankfurt)Frankfurt, Germany | On-demand | $1.52 | $1.52 | Available | Nov 15 |
| 🇬🇧 EU (London)London, United Kingdom | On-demand | $1.54 | $1.54 | Available | Nov 15 |
| 🇫🇷 EU (Paris)Paris, France | On-demand | $1.54 | $1.54 | Available | Nov 15 |
| 🇦🇺 Asia Pacific (Sydney)Sydney, Australia | Spot | $1.58 | $1.58 | Available | Nov 15 |
| 🇦🇺 Asia Pacific (Sydney)Sydney, Australia | On-demand | $1.58 | $1.58 | Available | Nov 15 |
| 🇯🇵 Asia Pacific (Tokyo)Tokyo, Japan | On-demand | $1.76 | $1.76 | Available | Nov 15 |
| 🇧🇷 South America (Sao Paulo)São Paulo, Brazil | On-demand | $2.06 | $2.06 | Available | Nov 15 |
Price history
First 8 of 28 shown; all in the table
- Asia Pacific (Tokyo) on-demand
- Asia Pacific (Tokyo) spot
- Asia Pacific (Seoul) on-demand
- Asia Pacific (Seoul) spot
- Asia Pacific (Mumbai) on-demand
- Asia Pacific (Mumbai) spot
- Asia Pacific (Sydney) on-demand
- Asia Pacific (Sydney) spot
Show data table
| Date | Asia Pacific (Tokyo) on-demand | Asia Pacific (Tokyo) spot | Asia Pacific (Seoul) on-demand | Asia Pacific (Seoul) spot | Asia Pacific (Mumbai) on-demand | Asia Pacific (Mumbai) spot | Asia Pacific (Sydney) on-demand | Asia Pacific (Sydney) spot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | $1.76 | $0.85 | $1.49 | $0.68 | $1.46 | $0.65 | $1.58 | $1.58 |
Availability history
One square per day
- Available
- Unavailable
- Not scanned
Asia Pacific (Tokyo), On-demand
Asia Pacific (Tokyo), Spot
Asia Pacific (Seoul), On-demand
Asia Pacific (Seoul), Spot
Asia Pacific (Mumbai), On-demand
Asia Pacific (Mumbai), Spot
Asia Pacific (Sydney), On-demand
Asia Pacific (Sydney), Spot
Canada (Central), On-demand
Canada (Central), Spot
EU (Frankfurt), On-demand
EU (Frankfurt), Spot
EU (Stockholm), On-demand
EU (Stockholm), Spot
EU (Ireland), On-demand
EU (Ireland), Spot
EU (London), On-demand
EU (London), Spot
EU (Paris), On-demand
EU (Paris), Spot
South America (Sao Paulo), On-demand
South America (Sao Paulo), Spot
US East (N. Virginia), On-demand
US East (N. Virginia), Spot
US East (Ohio), On-demand
US East (Ohio), Spot
US West (Oregon), On-demand
US West (Oregon), Spot
Nov 15 to Nov 15